1、龍騰11.8寸液晶模組M118AW41 R0 應(yīng)用詳情
基礎(chǔ)信息 : | 制造商 | 龍騰IVO | 型號 | M118AW41 R0 |
類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 戶外高亮,車載顯示 | |
對角尺寸 | 11.8" | |||
應(yīng)用環(huán)境 : | 存儲溫度 | -40 ~ 85 °C | 工作溫度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS | RoHS | 抗振性能 | 2.9G (28.4 m/s2) | |
典型特征 : | 肖像模式,寬溫,3G抗震,高亮度,白光LED背光,表面霧面 |
2、龍騰11.8寸液晶模組M118AW41 R0 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 解析度 | 1200(RGB)×1600, UXGA | 點間距(mm) | 0.050×0.150 (H×V) |
像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距(mm) | 0.150×0.150 (H×V) [169PPI] | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域(mm) | 180(H) × 240(V) | 開口區(qū)域(mm) | 184.4(H) × 244.6(V) |
外觀尺寸 | 194(H) × 258.55(V) | 外觀厚度(mm) | 6.9/10.6 (Typ./Max.) | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 外觀樣式 | - |
寬高比 | 3:4 (H:V) | 風(fēng)景肖像 | 肖像模式 | |
安裝方式 : | Without | |||
其它參數(shù) : | 重量 | 560g (Max.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H),反射率 4.5% (Max.) |
3、龍騰11.8寸液晶模組M118AW41 R0光學(xué)詳情
基礎(chǔ)信息 : | 顯示亮度 | 750 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | IPS,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 響應(yīng)時間(ms) | 25 (Typ.)(Tr+Td) | |
色彩性能 : | 白色坐標(biāo) | Wx:0.307; Wy:0.327 | 支持顏色 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 6835K | 亮度均勻性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 75% | sRGB覆蓋率 | 96% |
Adobe RGB覆蓋率 | 75% | DCI-P3覆蓋率 | 78% | |
Rec.2020覆蓋率 | 56% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4、龍騰11.8寸液晶模組M118AW41 R0電子詳情
幀頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
功率總耗 : | 9.8W (Max.) |
5、龍騰11.8寸液晶模組M118AW41 R0信號詳情
信號電氣 : | 電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) | 電流供應(yīng) | 0.17A (Max.) | ||
信號類型 : | LVDS (2 ch,8-bit) | 功率消耗 | 0.56W (Max.) | |||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 |
廣瀨電機 | FH41-40S-0.5SH(05) | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs |
6、龍騰11.8寸液晶模組M118AW41 R0發(fā)光詳情
光源特征 : | 光源類型 | WLED | 數(shù)量 | 8S4P | 位置 | 測入式光源 | |||||
是否可換 | - | 形狀 | 4串 | 壽命 | 30K (Min.) 小時 | ||||||
燈管電氣 : | 電壓供應(yīng) | 28V (Max.) | 電流供應(yīng) | 82.5mA (Typ.) | |||||||
功率消耗 | 9.24W (Max.) | ||||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | FPC | |||||||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 | |||||
0.5 mm | 10 pins | 1 pcs | |||||||||
光源驅(qū)動 : | 無 |
7、龍騰11.8寸液晶模組M118AW41 R0包裝詳情
包裝類型 | 片/包裝 | 包裝長寬高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
紙箱 | 20 | N/A | N/A |